プレス機
メーカ | 名称 | 重量 | 台数 |
コマツ | サーボプレス | 80トン | 1 |
コマツ | サーボプレス | 60トン | 1 |
コマツ | サーボプレス | 35トン | 1 |
キョーリ | 高速プレス | 60トン | 1 |
コマツ | クランクプレス(ロングストローク) | 80トン | 1 |
ワシノ | クランクプレス | 80トン | 1 |
ワシノ | クランクプレス | 35トン | 1 |
ワシノ | クランクプレス | 25トン | 1 |
山田ドビー | クランクプレス | 20トン | 2 |
西部電機 | ノッチングプレス | 10トン | 1 |
三惠機械 | 油圧プレス | 10トン | 1 |
加工機械
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
マシニングセンター | オークマ | MC-5VA | 1 |
CNC旋盤(Y軸ミーリング仕様) | オークマ | LB-3000 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB-15 | 1 |
NCフライス | オークマ | 2R-NC | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | SL400G | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQL535L | 1 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | A500 | 1 |
細穴加工機 | ソディック | K1C | 1 |
平面研削盤 | 日興 | 1 | |
成形研削盤 | 三井ハイテック | 1 | |
汎用旋盤 | 4 | ||
TIG溶接機 | 2 | ||
スポット溶接機 | 1 | ||
バレル研磨機 | 2 | ||
ボール盤 | 4 | ||
恒温槽 | 4 | ||
洗浄機 | 1 |
検査設備・その他
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
三次元測定機 | ミツトヨ | M443 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-8000 | 1 |
硬度計 | 1 | ||
CAD/CAM | C&G SYSTEMS | EXCESS-HYBRIDⅡ | |
フォークリフト | トヨタL&F | 1 | |
接着剤吹付装置 | 自社製 | 1 |